Échafaudage roulant alu avec accès à trappe
3685,00€ – 11545,00€HT
Description
Conforme :
- Norme EN 1004–3–D
- Décret 2004–924
- Notice de montage Norme NF EN 1298
Avec un montage 2 fois plus rapide que les produits standards, l’échafaudage roulant Ecopro permet un gain de temps précieux. C’est un échafaudage robuste de fabrication française adapté à une utilisation fréquente ou de location.
Dimensionnement du produit
Échafaudage roulant ECS longueur 2 mètres
Références | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
ECS 220 T* | 2,30 m | 4,30 m | 88,00 |
ECS 320 T | 3,30 m | 5,30 m | 98,00 |
ECS 420 T | 4,30 m | 6,30 m | 132,00 |
ECS 520 T | 5,30 m | 7,30 m | 149,00 |
ECS 620 T | 6,30 m | 8,30 m | 157,00 |
ECS 720 T | 7,30 m | 9,30 m | 191,00 |
ECS 820 T | 8,30 m | 10,30 m | 213,00 |
ECS 920 T | 9,30 m | 11,30 m | 222,00 |
ECS 1020 T | 10,30 m | 12,30 m | 256,00 |
Échafaudage roulant ECS longueur 3 mètres
Références | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|
ECS 230 T* | 2,30 m | 4,30 m | 113,00 |
ECS 330 T | 3,30 m | 5,30 m | 125,00 |
ECS 430 T | 4,30 m | 6,30 m | 181,00 |
ECS 530 T | 5,30 m | 7,30 m | 199,00 |
ECS 630 T | 6,30 m | 8,30 m | 209,00 |
ECS 730 T | 7,30 m | 9,30 m | 265,00 |
ECS 830 T | 8,30 m | 10,30 m | 288,00 |
ECS 930 T | 9,30 m | 11,30 m | 297,00 |
ECS 1030 T | 10,30 m | 12,30 m | 353,00 |
Demandez votre devis gratuit : cliquez ici
Informations complémentaires
Références ECS | ECS 220 T, ECS 320 T, ECS 420 T, ECS 520 T, ECS 620 T, ECS 720 T, ECS 820 T, ECS 920 T, ECS 1020 T |
---|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.