Podium mobiles
CETAMAT commercialise des podiums mobiles de 60, 75 et 100m²
| 60m² | 75m² | 100m² | |
|---|---|---|---|
| Remorque | 9.30 x 2.4 x 4 m | 10.60 x 2.55 x 4 m | 12.60 x 2.55 x 4 m |
| Poids à vide | 6500 kg à 10500 kg | 10 000 kg | 18 000 kg |
| Type de chassis | Mini semi Chassis avant train Semi 1 essieu |
Semi 1 essieu | Semi 2 essieux TRIDEC |
| Scène | |||
| Dimension | 9.10 x 6.70 m | 10.60 x 6.90 m | 12.30 x 8 m |
| Clearance | 5.30 m | 6 m | 7.40 m |
| Capacité d’accroche | |||
| Au centre du toit | 1 500 kg | 3 000 kg | 3 000 kg |
| Face | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 500 kg |
| Lointain | 1 000 kg | 1 000 kg | 1 500 kg |
| Aile de son | 2 x 700 kg | 2 x 1 300 kg | 2 x 1 500 kg |
| Résistance du plancher | 500 kg/m² | 500 kg/m² | 500 kg/m² |
| Mise en place | |||
| Hydraulique | Oui | Oui | Oui |
| Mise à niveau | 4 vérins hydrauliques | 4 vérins hydrauliques | 4 vérins hydrauliques |
| Type de toiture | Dur | Dur | Dur |
| Structure toiture | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Structure plancher | Aluminium | Aluminium | Aluminium |
| Résistance aux vents | |||
| Fermé sur 3 côtés | |||
| Sans parois | 72 km/h | 72 km/h | 72 km/h |
| 100 km/h | 100 km/h | 100 km/h | |
| Normes | |||
| Eurocodes | Eurocodes | Eurocodes |
Scènes, podiums mobiles et praticables